抖音微甜、2023-C05地块及高铁站东站房区域场地平整工程中标候选人公示
项目编号:XE-TQ-GK-2024-GC-0003-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市高铁投资发展(集团)有限公司的抖音微甜、2023-C05地块及高铁站东站房区域场地平整工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 苏州璟玹建设工程有限公司 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 2217621 | 2218130.19 | 2212350.89 | |
项目负责人 | 王佑玲 | 杨丽 | 殷康 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
苏州璟玹建设工程有限公司 | 项目负责人 | 王佑玲 | 项目负责人 | 422***********1625 | 市政公用工程二级建造师 | 苏 232222288199 |
昆山恒升建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 杨丽 | 项目负责人 | 412***********4241 | 市政公用工程二级建造师 | 苏 232131407595 |
苏州伊隽建设工程有限公司 | 项目负责人 | 殷康 | 项目负责人 | 320***********0418 | 市政公用工程二级建造师 | 苏232171811111 |
1.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
1 | 苏州上元建设工程有限公司 | 投标报价高于招标人期望值 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
1 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致 |
2 | 苏州润宝建设发展有限公司 | 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致 |
3 | 江苏长久建工集团有限公司 | 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致 |
4 | 江苏中吴建设有限公司 | 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致 |
5 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致 |
6 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致 |
7 | 苏州腾翔建设发展有限公司 | 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致 |
8 | 江苏华力建设有限公司 | 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致 |
9 | 张家港市后塍建筑安装工程有限公司 | 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致 |
10 | 安徽三昌建设工程有限公司 | 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致 |
11 | 江苏通益假设工程有限公司 | 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致 |
12 | 江苏智言艰涩工程有限公司 | 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 其它标 | 信用分 | 得分 |
1 | 苏州璟玹建设工程有限 | 2217621.00 | 97.99 | / | 1.65 | 99.64 |
2 | 昆山恒升建筑工程有限 | 2218130.19 | 97.99 | / | 1.65 | 99.64 |
3 | 苏州伊隽建设工程有限 | 2212350.89 | 97.75 | / | 1.65 | 99.40 |
4 | 苏州万吉市政园林工程 | 2212353.00 | 97.75 | / | 1.65 | 99.40 |
5 | 苏州利达市政工程有限 | 2209981.76 | 97.64 | / | 1.74 | 99.38 |
6 | 张家港市永茂建筑工程 | 2222885.39 | 97.66 | / | 1.66 | 99.32 |
7 | 江苏工杰建设工程有限 | 2207103.3 | 97.51 | / | 1.65 | 99.16 |
8 | 苏州恒昇城建园林发展 | 2226842.12 | 97.40 | / | 1.66 | 99.06 |
9 | 江苏振侨建设工程有限 | 2228159.00 | 97.31 | / | 1.73 | 99.04 |
10 | 张家港保税区金运通市 | 2201819.22 | 97.27 | / | 1.65 | 98.92 |
11 | 江苏质盛工程建设有限 | 2201288.66 | 97.25 | / | 1.65 | 98.90 |
12 | 苏州市良丰建设工程有 | 2203924.34 | 97.37 | / | 1.37 | 98.74 |
13 | 江苏长帆建设工程有限 | 2196546 | 97.04 | / | 1.66 | 98.70 |
14 | 苏州奥凯市政园林建设 | 2233428.88 | 96.95 | / | 1.65 | 98.60 |
15 | 苏州泰祥景观建设工程 | 2235272.34 | 96.83 | / | 1.72 | 98.55 |
16 | 苏州润龙建设工程有限 | 2233648.27 | 96.94 | / | 1.61 | 98.54 |
17 | 江苏渝商汇建设集团有 | 2191278.00 | 96.80 | / | 1.69 | 98.49 |
18 | 苏州天成建设工程有限 | 2189697.61 | 96.73 | / | 1.65 | 98.37 |
19 | 苏州太湖国家旅游度假 | 2187067.37 | 96.61 | / | 1.74 | 98.34 |
20 | 江苏海华建设有限公司 | 2238696.00 | 96.60 | / | 1.69 | 98.29 |
21 | 张家港市昕之晨建筑工 | 2186013.12 | 96.56 | / | 1.65 | 98.21 |
22 | 江苏利众建设工程有限 | 2180740.00 | 96.32 | / | 1.65 | 97.98 |
23 | 江苏鹿苑建设集团有限 | 2179657.71 | 96.27 | / | 1.69 | 97.97 |
24 | 苏州畅通建设工程有限 | 2180207.30 | 96.30 | / | 1.65 | 97.94 |
25 | 昆山铭志建设工程有限 | 2243966.00 | 96.24 | / | 1.70 | 97.94 |
26 | 江苏柏庐环境建设工程 | 2175472.00 | 96.09 | / | 1.65 | 97.73 |
27 | 江苏锦迅建设工程有限 | 2243436.81 | 96.28 | / | 1.33 | 97.60 |
28 | 江苏同诚建设工程有限公司 | 2170200.01 | 95.85 | / | 1.65 | 97.49 |
29 | 迪威尔建设江苏有限公 | 2249234.35 | 95.88 | / | 1.55 | 97.43 |
30 | 苏州市远联建设发展有 | 2251085.78 | 95.76 | / | 1.66 | 97.42 |
31 | 苏州荣志市政建设有限 | 2252389.58 | 95.67 | / | 1.70 | 97.37 |
32 | 张家港市益达市政工程 | 2165199.32 | 95.62 | / | 1.65 | 97.27 |
33 | 江苏利奥建设工程有限 | 2165199.32 | 95.62 | / | 1.65 | 97.27 |
34 | 水立通建设(江苏)有 | 2164936.95 | 95.61 | / | 1.65 | 97.26 |
35 | 江苏睿斯乐建设工程有 | 2228964.63 | 97.25 | / | 0.00 | 97.25 |
36 | 张家港市盛坤建筑工程 | 2249200.00 | 95.89 | / | 1.37 | 97.25 |
37 | 苏州致林建设有限公司 | 2161268.62 | 95.45 | / | 1.65 | 97.09 |
38 | 苏州群业建设工程有限 | 2159662.91 | 95.37 | / | 1.70 | 97.08 |
39 | 江苏双山建筑工程有限 | 2154895.29 | 95.16 | / | 1.69 | 96.85 |
40 | 苏州文昊建设工程有限 | 2155717.50 | 95.19 | / | 1.65 | 96.84 |
41 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 2259800.88 | 95.17 | / | 1.64 | 96.81 |
42 | 昆山华新建设工程有限 | 2154411.47 | 95.14 | / | 1.66 | 96.80 |
43 | 江苏世典建设工程有限 | 2260562.87 | 95.12 | / | 1.66 | 96.78 |
44 | 苏州绿象征建设工程有 | 2151260.95 | 94.99 | / | 1.64 | 96.63 |
45 | 苏州泰泱建设工程有限 | 2258120.36 | 95.28 | / | 1.27 | 96.55 |
46 | 江苏磊之业建设发展有 | 2258412.78 | 95.26 | / | 1.27 | 96.53 |
47 | 江苏工冶建设有限公司 | 2259341.64 | 95.20 | / | 1.33 | 96.53 |
48 | 江苏颜瀚建设工程有限 | 2258609.86 | 95.25 | / | 1.27 | 96.52 |
49 | 宿迁广安建设工程有限 | 2258832.08 | 95.23 | / | 1.27 | 96.50 |
50 | 江苏亿锦建设有限公司 | 2265040.58 | 94.81 | / | 1.65 | 96.46 |
51 | 南京花程建设有限公司 | 2259453.12 | 95.19 | / | 1.27 | 96.46 |
52 | 苏州万亨建筑工程有限 | 2148607.30 | 94.87 | / | 1.55 | 96.42 |
53 | 江苏敢闯建筑工程有限 | 2260621.75 | 95.11 | / | 1.27 | 96.38 |
54 | 常熟市建达建设工程有 | 2143857.91 | 94.66 | / | 1.64 | 96.30 |
55 | 苏州市鲁源市政工程有 | 2141229.82 | 94.54 | / | 1.69 | 96.23 |
56 | 苏州市顺博市政建设工 | 2149124.86 | 94.90 | / | 1.29 | 96.18 |
57 | 张家港市华新园艺景观 | 2138596.39 | 94.42 | / | 1.65 | 96.07 |
58 | 张家港力合市政园林工 | 2133322.84 | 94.19 | / | 1.65 | 95.83 |
59 | 苏州丰尧市政工程有限 | 2270309.39 | 94.46 | / | 1.37 | 95.82 |
60 | 张家港市良丰土石方工 | 2139044.07 | 94.44 | / | 1.37 | 95.81 |
61 | 江苏宏奇建筑工程有限 | 2132534.40 | 94.15 | / | 1.65 | 95.80 |
62 | 江苏恒宸辉建设工程有 | 2275600.81 | 94.10 | / | 1.65 | 95.75 |
63 | 江苏乐建建设有限公司 | 2128195.81 | 93.95 | / | 1.65 | 95.61 |
64 | 江苏控华建工有限公司 | 2122700.97 | 93.71 | / | 1.79 | 95.50 |
65 | 江苏帅鑫建设工程有限 | 2124889.71 | 93.81 | / | 1.65 | 95.45 |
66 | 常熟市第三市政建设有 | 2280798.76 | 93.75 | / | 1.67 | 95.42 |
67 | 苏州晟荣建设发展有限 | 2122617.63 | 93.70 | / | 1.65 | 95.35 |
68 | 江苏自勤建设发展有限 | 2285324.47 | 93.44 | / | 1.68 | 95.12 |
69 | 江苏裕米建设工程有限 | 2117515.38 | 93.47 | / | 1.65 | 95.12 |
70 | 昆山茂盛建设有限公司 | 2286116.11 | 93.39 | / | 1.66 | 95.05 |
71 | 江苏永茂建设工程有限 | 2116580.85 | 93.43 | / | 1.59 | 95.02 |
72 | 南京东弘环境建设有限 | 2262530.05 | 94.98 | / | 0.00 | 94.98 |
73 | 天矗建设集团有限公司 | 2263641.84 | 94.91 | / | 0.00 | 94.91 |
74 | 常熟东吴建设工程有限 | 2112817.42 | 93.26 | / | 1.65 | 94.91 |
75 | 苏州顺丰建设有限公司 | 2111964.90 | 93.22 | / | 1.66 | 94.88 |
76 | 江苏祥吴建设有限公司 | 2112246.53 | 93.24 | / | 1.65 | 94.88 |
77 | 江苏启昆建设工程有限 | 2106899.45 | 92.99 | / | 1.70 | 94.69 |
78 | 张家港美芝建设工程有 | 2104711.76 | 92.90 | / | 1.65 | 94.54 |
79 | 江苏皓建仟城建设有限 | 2096495.63 | 92.52 | / | 1.65 | 94.17 |
80 | 江苏超纳建设工程有限 | 2101975.53 | 92.77 | / | 1.33 | 94.10 |
81 | 张家港市吉达市政路桥 | 2094236.11 | 92.42 | / | 1.62 | 94.04 |
82 | 江苏尹久建设工程有限 | 2092223.14 | 92.33 | / | 1.65 | 93.98 |
83 | 齐力建设集团有限公司 | 2305172.64 | 92.10 | / | 1.45 | 93.55 |
84 | 江苏旺璋建设工程有限 | 2308518.23 | 91.87 | / | 1.61 | 93.48 |
85 | 苏州中浩景观建设工程 | 2079839.33 | 91.77 | / | 1.65 | 93.42 |
86 | 江苏金禹润建设有限公 | 2086000.97 | 92.05 | / | 1.37 | 93.42 |
87 | 江苏永丰建设集团有限 | 2078627.19 | 91.72 | / | 1.68 | 93.40 |
88 | 江苏摩玛建设工程有限 | 2305158.24 | 92.10 | / | 1.27 | 93.37 |
89 | 江苏宁宇建设工程有限 | 2306118.35 | 92.04 | / | 1.33 | 93.36 |
90 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 2305681.14 | 92.07 | / | 1.27 | 93.33 |
91 | 中达宇建设集团有限公 | 2287055.56 | 93.33 | / | 0.00 | 93.33 |
92 | 江苏海耀建设工程有限 | 2308016.53 | 91.91 | / | 1.27 | 93.17 |
93 | 江苏雄阳建设工程有限 | 2309858.14 | 91.78 | / | 1.27 | 93.05 |
94 | 江苏哲茂建设有限公司 | 2310196.20 | 91.76 | / | 1.27 | 93.03 |
95 | 江苏金崇源建筑装饰工 | 2311124.81 | 91.70 | / | 1.33 | 93.02 |
96 | 滨海盛帆建设工程有限 | 2310287.01 | 91.75 | / | 1.27 | 93.02 |
97 | 盐城汉兆建筑工程有限 | 2310566.98 | 91.73 | / | 1.27 | 93.00 |
98 | 江苏日晖智能工程有限 | 2312888.51 | 91.58 | / | 1.33 | 92.90 |
99 | 苏州华欧建设工程有限 | 2069821.51 | 91.32 | / | 1.57 | 92.89 |
100 | 张家港市科伟建筑有限 | 2063626.26 | 91.04 | / | 1.65 | 92.69 |
101 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 2068678.74 | 91.27 | / | 1.33 | 92.60 |
102 | 江苏铭鼎建设有限公司 | 2062384.81 | 90.99 | / | 1.61 | 92.59 |
103 | 江苏永能建设工程有限 | 2060617.39 | 90.91 | / | 1.65 | 92.55 |
104 | 江苏春浩建设有限公司 | 2052710.84 | 90.55 | / | 1.65 | 92.20 |
105 | 河南明磐建设工程有限 | 2305083.83 | 92.11 | / | 0.00 | 92.11 |
106 | 淮安瑞隆建设有限公司 | 2305935.56 | 92.05 | / | 0.00 | 92.05 |
107 | 江苏宁乐建设工程有限 | 2306353.36 | 92.02 | / | 0.00 | 92.02 |
108 | 江苏惠宾建设有限公司 | 2306835.35 | 91.99 | / | 0.00 | 91.99 |
109 | 南通中沪建设工程有限 | 2307221.1 | 91.96 | / | 0.00 | 91.96 |
110 | 江苏天巨源建设有限公司 | 2307536.37 | 91.94 | / | 0.00 | 91.94 |
111 | 江苏广久建设有限公司 | 2307831.28 | 91.92 | / | 0.00 | 91.92 |
112 | 江苏三爱建设有限公司 | 2308234.27 | 91.89 | / | 0.00 | 91.89 |
113 | 苏州雄德建设有限公司 | 2045372.44 | 90.22 | / | 1.65 | 91.87 |
114 | 江苏宸普建设有限公司 | 2308811.63 | 91.85 | / | 0.00 | 91.85 |
115 | 杭州杭九建设工程有限 | 2309157.63 | 91.83 | / | 0.00 | 91.83 |
116 | 江苏广云建设工程有限公司 | 2309356.12 | 91.82 | / | 0.00 | 91.82 |
117 | 江苏希伟建设工程有限 | 2309536.79 | 91.80 | / | 0.00 | 91.80 |
118 | 江苏鼎绩建设有限公司 | 2309666.97 | 91.80 | / | 0.00 | 91.80 |
119 | 乐宁(河南)建设有限 | 2309916.23 | 91.78 | / | 0.00 | 91.78 |
120 | 江苏升发建设工程有限 | 2309989.62 | 91.77 | / | 0.00 | 91.77 |
121 | 春东森建设有限公司 | 2310108.47 | 91.77 | / | 0.00 | 91.77 |
122 | 江苏迅安机电安装工程 | 2310831.68 | 91.72 | / | 0.00 | 91.72 |
123 | 江苏晶星构建设有限公 | 2310988.75 | 91.71 | / | 0.00 | 91.71 |
124 | 江苏中砾建设科技有限 | 2311266.12 | 91.69 | / | 0.00 | 91.69 |
125 | 江苏图强建设工程有限 | 2311556.66 | 91.67 | / | 0.00 | 91.67 |
126 | 项城市瀛辉建设工程有 | 2311835.38 | 91.65 | / | 0.00 | 91.65 |
127 | 河南邦戴建筑工程有限 | 2311966.15 | 91.64 | / | 0.00 | 91.64 |
128 | 南通松鹤建设工程有限公司 | 2312185.25 | 91.63 | / | 0.00 | 91.63 |
129 | 江苏正芝宇环境工程有 | 2312208.43 | 91.62 | / | 0.00 | 91.62 |
130 | 江苏朗致达建设工程有 | 2312365.11 | 91.61 | / | 0.00 | 91.61 |
131 | 江苏华尔美建设发展有 | 2039337.57 | 89.95 | / | 1.65 | 91.59 |
132 | 江苏大纵湖建设项目管 | 2312685.78 | 91.59 | / | 0.00 | 91.59 |
133 | 江苏初引建设工程有限 | 2312735.33 | 91.59 | / | 0.00 | 91.59 |
134 | 江苏北乔建设工程有限 | 2312788.23 | 91.58 | / | 0.00 | 91.58 |
135 | 江苏水盛建设有限公司 | 2312815.61 | 91.58 | / | 0.00 | 91.58 |
136 | 江苏交众建设工程有限 | 2312865.22 | 91.58 | / | 0.00 | 91.58 |
137 | 苏州雄辉建设工程有限 | 2033821.03 | 89.70 | / | 1.74 | 91.44 |
138 | 常熟市虞东建筑有限公 | 2032736.75 | 89.65 | / | 1.65 | 91.30 |
139 | 太仓市振华市政园林工 | 2021016.00 | 89.12 | / | 1.66 | 90.78 |
140 | 江苏永通市政园林建设 | 2018260.82 | 89.00 | / | 1.65 | 90.65 |
141 | 江苏玖筑建设工程有限 | 2021868.43 | 89.16 | / | 1.37 | 90.53 |
142 | 张家港市厚上建设有限公司 | 2006632.45 | 88.47 | / | 1.37 | 89.84 |
143 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 1978417.72 | 87.20 | / | 1.70 | 88.90 |
144 | 江苏零点建设有限公司 | 1976744.15 | 87.13 | / | 1.65 | 88.77 |
145 | 江苏永申景观建设有限 | 1974731.01 | 87.03 | / | 1.65 | 88.68 |
146 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 1968518.48 | 86.75 | / | 1.65 | 88.40 |
147 | 江苏金土木建设集团华 | 1964627.52 | 86.58 | / | 1.71 | 88.29 |
148 | 张家港汇杰建设工程有 | 1947384.77 | 85.80 | / | 1.65 | 87.45 |
149 | 江苏跨江建设工程有限 | 1940206.38 | 85.48 | / | 1.65 | 87.12 |
150 | 盐城必昌建设工程有限 | 1942406.41 | 85.58 | / | 1.55 | 87.12 |
151 | 江苏九尺堂建筑工程有 | 1924245.42 | 84.76 | / | 1.37 | 86.13 |
152 | 张家港市金港道路工程 | 1850322.80 | 81.43 | / | 1.65 | 83.07 |
153 | 苏州市通惠市政工程有 | 1791260.23 | 78.76 | / | 1.65 | 80.41 |
154 | 玖创建设有限公司 | 1765562.03 | 77.60 | / | 1.61 | 79.21 |
6、拟确定中标人:苏州璟玹建设工程有限公司
本中标候选人公示期自2024年09月18日起,至2024年09月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。