张家港市塘桥镇工程建设项目中标候选人(二次)公示
项目编号:XE-TQ-GK-2024-GC-0005-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市鹿苑中学的鹿苑中学原食堂改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定,本项目采用合理低价法 的评标办法,现将中标候选人结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 苏州市乾泰 建设工程有 限公司 | 江苏地球天 使装饰工程 有限公司 | 苏州致林建 设有限公司
| |
投标报价(元) | 2200157.26 | 2195920.22 | 2186822.91 | |
项目负责人 | 龚进洪 | 李全宝 | 王羽 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
苏州市乾泰建设工程有限公司 | 项目负责人 | 龚进洪 | 项目经理 | 320***********3290 | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏232131325136 |
江苏地球天使装饰工程有限公司 | 项目负责人 | 李全宝 | 项目经理 | 321*********5831 | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏232212109825 |
苏州致林建设有限公司 | 项目负责人 | 王羽 | 项目经理 | 320***********1010 | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏232101105628 |
1.2、中标候选人企业业绩:无
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
苏州市乾泰建设工程有限公司 | 苏州鸿仕泰机械有限公司年产30条PTH自动化生产线项目 | 苏州鸿仕泰机械有限公司 | 2023-2-7 | 33700000 |
江苏地球天使装饰工程有限公司 | 张家港市江边味稻旅游文化产业发展有限公司内装修项目 | 张家港市江边味稻旅游文化产业发展有限公司 | 2021-12-21 | 5000000 |
苏州致林建设有限公司 | 苏州致林建设有限公司改扩建工业用房项目 | 苏州致林建设有限公司 | 2022-8-24 | 60000000 |
1.3、中标候选人项目经理业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因:无
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因:
序号 | 投标人名称 | 资格审查被判为不合格的原因 |
1 | 江苏佰裕建设工程有限公司 | 上传的业绩资料内容不符合招标要求 |
2 | 江苏港辉建筑工程有限公司 | 上传的业绩资料内容不符合招标要求 |
3 | 江苏鸥酷建设工程有限公司 | 上传的业绩资料内容不符合招标要求 |
4 | 江苏兴港工业设备安装有限公司 | 上传的建造师电子证照不符合要求 |
5 | 张家港市塘桥建筑工程有限公司 | 上传的建造师电子证照不符合要求 |
6 | 江苏巨库建设工程有限公司 | 上传的建造师电子证照不符合要求 |
7 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 上传的业绩资料内容不符合招标要求 |
2.3、废标及原因:无
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
3、报价修正:无
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况(至少5人):无
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评审 结果 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 报价/元 | 经济标 | 合计 |
1 | 苏州市乾泰建设工程有限公司 | 2200157.26 元 | 99.41 | 99.41 |
2 | 江苏地球天使装饰工程有限公司 | 2195920.22 元 | 98.84 | 98.84 |
3 | 苏州致林建设有限公司 | 2186822.91 元 | 98.82 | 98.82 |
4 | 江苏永能建设工程有限公司 | 2185580.94 元 | 98.75 | 98.75 |
5 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 2183618.51 元 | 98.69 | 98.69 |
6 | 张家港市锦丰建筑安装工程有限公司 | 2177921.26 元 | 98.3 | 98.3 |
7 | 张家港市锦程建筑安装工程有限公司 | 2225252.97 元 | 98.28 | 98.28 |
8 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 2173925.75 元 | 98.22 | 98.22 |
9 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 2167998.67 元 | 97.95 | 97.95 |
10 | 张家港市合兴建筑安装工程有限公司 | 2165574.67 元 | 97.79 | 97.79 |
11 | 江苏永通市政园林建设有限公司 | 2163498.65 元 | 97.75 | 97.75 |
12 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 2155888.53 元 | 97.3 | 97.3 |
13 | 张家港市厚上建设有限公司 | 2153190.60 元 | 97.28 | 97.28 |
14 | 江苏同诚建设工程有限公司 | 2240834.73 元 | 97.21 | 97.21 |
15 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 2146820.12 元 | 96.99 | 96.99 |
16 | 江苏顺丰建设有限公司 | 2141806.14 元 | 96.93 | 96.93 |
17 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 2134551.92 元 | 96.44 | 96.44 |
18 | 江苏永申景观建设有限公司 | 2130942.72 元 | 96.27 | 96.27 |
19 | 张家港市晨阳建筑工程有限公司 | 2128109.88 元 | 96.17 | 96.17 |
20 | 江苏长久建工集团有限公司 | 2258007.61 元 | 96.1 | 96.1 |
21 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 2121218.00 元 | 95.85 | 95.85 |
22 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 2120000.00 元 | 95.78 | 95.78 |
23 | 张家港市荣盛建筑工程有限公司 | 2120013.01 元 | 95.76 | 95.76 |
24 | 江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 2116020.46 元 | 95.62 | 95.62 |
25 | 苏州新城园林集团有限公司 | 2115891.80 元 | 95.59 | 95.59 |
26 | 江苏金土木建设集团华星工程有限公司 | 2109234.73 元 | 95.4 | 95.4 |
27 | 金皇冠建设集团有限公司 | 2109750.80 元 | 95.32 | 95.32 |
28 | 昆山茂盛建设有限公司 | 2107882.99 元 | 95.23 | 95.23 |
29 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 2106817.79 元 | 95.18 | 95.18 |
30 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 2106180.15 元 | 95.15 | 95.15 |
31 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 2101978.09 元 | 94.97 | 94.97 |
32 | 江苏江厦建筑安装工程有限公司 | 2100031.00 元 | 94.87 | 94.87 |
33 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 2097210.97 元 | 94.74 | 94.74 |
34 | 江苏大世界建设有限公司 | 2091358.68 元 | 94.48 | 94.48 |
35 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 2088889.00 元 | 94.14 | 94.14 |
36 | 江苏乐建建设有限公司 | 2068785.76 元 | 93.16 | 93.16 |
37 | 张家港市建业建筑安装工程有限公司 | 2061519.23 元 | 92.89 | 92.89 |
38 | 张家港市兴华建筑安装工程有限公司 | 2030929.75 元 | 91.71 | 91.71 |
39 | 江苏鲁班建设集团有限公司 | 1921696.74 元 | 86.78 | 86.78 |
40 | 江苏垚城建设有限公司 | 1827108.81 元 | 82.41 | 82.41 |
6、拟确定中标人: 苏州市乾泰建设工程有限公司
备注:因投标人对2024年10月22日发布的中标候选人公示提出异议,经组织原评标委员会复评,原评标结果发生变化,故进行复评结果公示。
本中标候选人公示期自2024年11月11日起,至2024年11月14日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标代理机构:张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司
经办人:陆燕静
2024年11月11日